Ajoutez votre titre ici
1/ Programme de vols pour les mois de juillet et août 2020 de/vers Paris-Charles de Gaulle
France métropolitaine | Ajaccio, Bastia, Biarritz, Bordeaux, Brest, Calvi, Clermont-Ferrand, Figari, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Pau, Perpignan, Rennes, Toulon, Toulouse |
Outre-Mer, Caraïbes et Océan indien | Antananarivo, Cayenne, Fort-de-France, La Havane, Maurice, Papeete, Pointe-à-Pitre, Saint-Denis de La Réunion, Saint-Domingue, Saint-Martin |
Europe | Alicante, Amsterdam, Athènes, Barcelone, Bari, Bergen, Berlin, Bilbao, Billund, Birmingham, Bologne, Bucarest, Budapest, Cagliari, Catane, Copenhague, Cork, Cracovie, Dublin, Dubrovnik, Düsseldorf, Édimbourg, Erevan, Faro, Florence, Francfort, Genève, Göteborg, Hambourg, Hanovre, Héraklion, Ibiza, Lisbonne, Ljubljana, Londres, Madrid, Manchester, Milan, Munich, Mykonos, Naples, Newcastle, Nuremberg, Olbia, Oslo, Palerme, Palma de Majorque, Porto, Prague, Rome, Santorin, Séville, Split, Stockholm, Stuttgart, Tbilissi, Thessalonique, Turin, Varsovie, Venise, Vienne, Wroclaw, Zagreb, Zurich |
Proche et Moyen-Orient | Beyrouth, Dubaï, Le Caire |
Afrique | Conakry, Cotonou, Douala, Nouakchott, Tunis, Yaoundé
+ autres destinations prévues sous réserve d’obtention des autorisations gouvernementales requises. |
Amérique du Nord | Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, Mexico, Montréal, New York, San Francisco, Toronto |
Amérique du Sud | Panama City, Rio de Janeiro, Santiago, Sao Paulo |
Asie | Bangalore, Bangkok, Bombay (Mumbai), Delhi, Hong Kong, Osaka, Séoul, Singapour, Tokyo |
2/ Programme de vols métropole au départ de Toulouse :
– renforcement de la route TLS CDG : 6 fréquences par jour dès fin Juin, puis 8 fréquences quotidiennes dès Juillet pour monter à 10 fréquences au mois d’Août et atteindre 11 fréquences à fin Août
jour | numéro de vol | départ TLS | arrivée CDG | type avion | nombre siège |
06-juil-20 | AF6105 | 07:05 | 08:35 | 319B | 142 |
AF7529 | 07:20 | 08:50 | 320D | 178 | |
AF7517 | 09:35 | 11:05 | 318B | 131 | |
AF7523 | 12:05 | 13:35 | 320D | 178 | |
AF7515 | 14:25 | 15:50 | 319B | 142 | |
AF6135 | 15:30 | 17:00 | 321D | 212 | |
AF7525 | 17:55 | 19:25 | 320D | 178 | |
AF6143 | 19:40 | 21:10 | 319B | 142 | |
13-juil-20 | AF6105 | 07:00 | 08:30 | 320D | 178 |
AF7529 | 08:00 | 09:30 | 320D | 178 | |
AF7517 | 09:35 | 11:05 | 321D | 212 | |
AF7515 | 14:35 | 16:00 | 321D | 212 | |
AF6135 | 17:00 | 18:30 | 320D | 178 | |
AF6139 | 19:00 | 20:30 | 320D | 178 | |
AF7527 | 20:55 | 22:25 | 321D | 212 | |
24-août-20 | AF6101 | 06:15 | 07:45 | 320D | 178 |
AF7529 | 07:00 | 08:30 | 320D | 178 | |
AF6113 | 08:30 | 10:00 | 320D | 178 | |
AF7517 | 09:35 | 11:05 | 320D | 178 | |
AF7521 | 10:15 | 11:45 | 320D | 178 | |
AF6123 | 13:30 | 15:00 | 320D | 178 | |
AF6139 | 14:40 | 16:10 | 320D | 178 | |
AF6131 | 15:30 | 17:00 | 320D | 178 | |
AF6133 | 17:00 | 18:30 | 320D | 178 | |
AF7525 | 17:55 | 19:25 | 320D | 178 | |
AF7527 | 20:55 | 22:25 | 320D | 178 |
jour | numéro de vol | départ CDG | arrivée TLS | type avion | nombre siège |
06-juil-20 | AF7516 | 07:10 | 08:35 | 318B | 131 |
AF7518 | 09:40 | 11:00 | 320D | 178 | |
AF7514 | 12:05 | 13:25 | 319B | 142 | |
AF6126 | 13:05 | 14:30 | 321D | 212 | |
AF7522 | 15:35 | 16:55 | 320D | 178 | |
AF6134 | 17:15 | 18:40 | 319B | 142 | |
AF6104 | 21:25 | 22:50 | 319B | 142 | |
AF7526 | 21:30 | 22:50 | 321D | 212 | |
13-juil-20 | AF7516 | 07:10 | 08:35 | 321D | 212 |
AF6106 | 08:15 | 09:40 | 320D | 178 | |
AF6104 | 09:45 | 11:10 | 320D | 178 | |
AF7514 | 12:15 | 13:35 | 321D | 212 | |
AF6126 | 14:35 | 16:00 | 320D | 178 | |
AF7524 | 18:35 | 19:55 | 321D | 212 | |
AF6142 | 19:40 | 21:05 | 320D | 178 | |
AF6146 | 20:45 | 22:10 | 320D | 178 | |
24-août-20 | AF6102 | 06:15 | 07:40 | 320D | 178 |
AF7516 | 07:10 | 08:35 | 320D | 178 | |
AF6108 | 08:55 | 10:20 | 320D | 178 | |
AF7518 | 09:40 | 11:00 | 320D | 178 | |
AF6116 | 11:10 | 12:35 | 320D | 178 | |
AF7528 | 12:55 | 14:15 | 320D | 178 | |
AF6124 | 14:30 | 15:55 | 320D | 178 | |
AF6130 | 16:15 | 17:40 | 320D | 178 | |
AF6134 | 17:15 | 18:40 | 320D | 178 | |
AF7524 | 18:35 | 19:55 | 320D | 178 | |
AF7526 | 21:30 | 22:50 | 320D | 178 |
– Le programme vols métropole autre que Paris au départ de Toulouse :
29/06/2020 | 06/07/2020 | 13/07/2020 | 20/07/2020 | 27/07/2020 | 03/08/2020 | 10/08/2020 | 17/08/2020 | 24/08/2020 | ||
TLS | LYS | 4/7 | 7/7 | 6/7 | 6/7 | 3/7 | 3/7 | 5/7 | 4/7 | 11/7 |
TLS | LIL | 2/7 | 4/7 | 4/7 | 3/7 | 4/7 | 4/7 | 4/7 | 4/7 | 7/7 |
TLS | MRS | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TLS | NTE | – | 4/7 | 4/7 | 4/7 | 4/7 | 4/7 | 4/7 | 4/7 | 4/7 |
TLS | RNS | 2/7 | 3/7 | 4/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 7/7 |
TLS | SXB | 2/7 | 4/7 | 5/7 | 4/7 | 4/7 | 4/7 | 4/7 | 4/7 | 4/7 |